INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Antec Torque blanc & Noir |
Marque | ||
Modèle | 0-761345-80026-6 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 450 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 215 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Verre Trempé | |
Aluminium | ||
Format de carte mère | ATX | |
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Blanc | |
Couleur de la façade | Blanc | |
Noir | ||
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 1 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 1 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C Femelle | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm | |
Radiateur 360 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 285 mm |
Hauteur | 644 mm | |
Profondeur | 621 mm | |
Poids | 9.35 kg | |
Volume | 113.98 l | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Boitier Antec Torque Noir/Rouge
Disponibilité:
En stock

Boitier Antec Torque Noir / Rouge:
- Boîtier moyen tour gamer avec façade, dessus et panneau latéral gauche en verre trempé
- Compatible avec cartes mères E-ATX, ATX, micro-ATX et mini-ITX
- Longueur maximum de la carte graphique : 450 mm
- Hauteur maximum ventirad CPU : 215 mm
- Ventilation : 3 x 120 mm sur le dessus et 3 x 120 mm en façade
- Watercooling : jusqu’à 2 x 360 mm
- 1 emplacement 2.5″ et 1 x 3.5″
- Connectique complète sur le dessus : 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C
Facilité :
3 Fois | 6 Fois | 9 Fois | 12 Fois |
599.667 | 327.622 | 228.609 | 180.902 |
1,299,000 DT
Il n'y a pas encore de critiques.